Модельный ряд септиков

Стоимость станций Диамант
Станция глубокой биологической очистки сточных вод «ДИАМАНТ»
| Наименование | Размеры, мм. | Залповый сброс, л. | Производительность, м3/ сут. | Количество пользователей | Стоимость, руб. | ||
| Высота | Ширина | Длина | |||||
| Диамант 3 | 1250 | 950 | 2000 | 180 | 0,6 | до 3 | 95 000 |
| Диамант 4 | 1250 | 950 | 2500 | 200 | 0,8 | до 4 | 105 000 |
| Диамант 5 | 1250 | 950 | 3000 | 250 | 1,0 | до 5 | 117 000 |
| Диамант 6 | 1250 | 950 | 3500 | 300 | 1,2 | до 6 | 129 000 |
| Диамант 8 | 1750 | 1450 | 2000 | 500 | 1,6 | до 8 | 145 000 |
| Диамант 12 | 1750 | 1450 | 2500 | 800 | 2,4 | до 12 | 170 000 |
| Диамант 16 | 1750 | 1450 | 3000 | 1000 | 3,2 | до 16 | 200 000 |
| Диамант 20 | 1750 | 1450 | 4000 | 1200 | 4 | до 20 | 235 000 |
| Диамант 25 | 1750 | 1450 | 4500 | 1500 | 5 | до 25 | 310 000 |
| Диамант 30 | 1750 | 1450 | 2000/3500 | 1800 | 6 | до 30 | 335 000 |
| Диамант 40 | 1750 | 1450 | 2000/4000 | 2000 | 8 | до 40 | 415 000 |
| Диамант 50 | 1750 | 1450 | 2500/4500 | 2200 | 10 | до 50 | 590 000 |
| Диамант 80 | 1750 | 1450 | 4500/4000 | 2800 | 16 | до 80 | 795 000 |
*Насосным отсеком можно укомплектовать все вышеперечисленные станции очистки
Стоимость станции Евродиамант
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, кг. | Производительность, м3/ сут. / человек |
Стоимость, руб. | ||
| Высота | Ширина | Длина | ||||
| ЕВРОДИАМАНТ 3 | 1500 | 1100 | 1100 | 100 | 0,6/до3 | 85 000 |
| ЕВРОДИАМАНТ 3ЛОНГ | 2000 | 1100 | 1100 | 110 | 0,6/до3 | 90 000 |
| ЕВРОДИАМАНТ 4 | 1500 | 1300 | 1300 | 120 | 0,8/до4 | 95 000 |
| ЕВРОДИАМАНТ 4ЛОНГ | 2000 | 1300 | 1300 | 130 | 0,8/до4 | 100 000 |
| ЕВРОДИАМАНТ 5 | 1500 | 1450 | 1450 | 150 | 1/до5 | 100 000 |
| ЕВРОДИАМАНТ 5ЛОНГ | 2000 | 1450 | 1450 | 160 | 1/до5 | 105 000 |
| ЕВРОДИАМАНТ 6 | 1500 | 1600 | 1600 | 200 | 1,2/до 6 | 110 000 |
| ЕВРОДИАМАНТ 6ЛОНГ | 2000 | 1600 | 1600 | 230 | 1,2/до 6 | 115 000 |
| ЕВРОДИАМАНТ 8 | 2000 | 1600 | 1600 | 250 | 1,6/до 8 | 130 000 |
| ЕВРОДИАМАНТ 8ЛОНГ | 2500 | 1600 | 1600 | 270 | 1,6/до 8 | 135 000 |
Станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод «Диамант» пр-ть 10-600 м3/сут
| Наименование | Размеры, мм. | Количество блоков | Производительность, м3/ сут. | Количество пользователей | Стоимость, руб. | ||
| Высота | Ширина | Длина | |||||
| Диамант 100 | 2450 | 2200 | 7000 | 1 | 20 | до 100 | 1 100 000 |
| Диамант 125 | 2450 | 2300 | 7500 | 1 | 25 | до 125 | 1 370 000 |
| Диамант 150 | 2450 | 2300 | 8500 | 1 | 30 | до 150 | 1 650 000 |
| Диамант 175 | 2450 | 2300 | 9000 | 1 | 35 | До 175 | 1 930 000 |
| Диамант 200 | 2450 | 2300 | 10000 | 1 | 40 | до 200 | 2 200 000 |
| Диамант 250 | 2450 | 2300 | 12000 | 1 | 50 | до 250 | 2 630 000 |
| Диамант 275 | 2450 | 2300 | 12500 | 1 | 55 | до 275 | по запросу |
| Диамант 300 | 2450 | 2300 | 13000 | 1 | 60 | до 300 | по запросу |
| Диамант 325 | 2450 | 2300 | 13500 | 1 | 65 | до 325 | по запросу |
| Диамант 375 | Занимаемая площадь — 45м2 | 2 | 75 | до 375 | по запросу | ||
| Диамант 400 | Занимаемая площадь — 50м2 | 2 | 80 | до 400 | по запросу | ||
| Диамант 450 | Занимаемая площадь — 55м2 | 2 | 90 | до 450 | по запросу | ||
| Диамант 500 | Занимаемая площадь — 60м2 | 2 | 100 | до 500 | по запросу | ||
| Диамант 550 | Занимаемая площадь — 63м2 | 2 | 110 | до 550 | по запросу | ||
| Диамант 600 | Занимаемая площадь — 65м2 | 2 | 120 | до 600 | по запросу | ||
| Диамант 650 | Занимаемая площадь — 68м2 | 2 | 130 | до 650 | по запросу | ||
| Диамант 700 | Занимаемая площадь – 85м2 | 3 | 140 | до 700 | по запросу | ||
| Диамант 750 | Занимаемая площадь – 90м2 | 3 | 150 | до 750 | по запросу | ||
| Диамант 800 | Занимаемая площадь — 93 м2 | 3 | 160 | до 800 | по запросу | ||
| Диамант 850 | Занимаемая площадь – 95 м2 | 3 | 170 | до 850 | по запросу | ||
| Диамант 900 | Занимаемая площадь — 100 м2 | 3 | 180 | до 900 | по запросу | ||
| Диамант 950 | Занимаемая площадь — 120 м2 | 3 | 190 | до 950 | по запросу | ||
| Диамант 1000 | Занимаемая площадь — 145 м2 | 4 | 200 | до 1000 | по запросу | ||
| Диамант 1100 | Занимаемая площадь — 155 м2 | 4 | 220 | до 1100 | по запросу | ||
| Диамант 1200 | Занимаемая площадь -160 м2 | 4 | 240 | до 1200 | по запросу | ||
| Диамант 1300 | Занимаемая площадь -18 0м2 | 4 | 260 | до 1300 | по запросу | ||
| Диамант 1500 | Занимаемая площадь -210 м2 | 6 | 300 | до 1500 | по запросу | ||
| Диамант 1650 | Занимаемая площадь -225 м2 | 6 | 330 | до 1650 | по запросу | ||
| Диамант 1800 | Занимаемая площадь -233 м2 | 6 | 360 | до 1800 | по запросу | ||
| Диамант 2000 | Занимаемая площадь -285 м2 | 6 | 400 | до 2000 | по запросу | ||
| Диамант 2250 | Занимаемая площадь -315 м2 | 9 | 450 | до 2250 | по запросу | ||
| Диамант 2500 | Занимаемая площадь -330 м2 | 9 | 500 | до 2500 | по запросу | ||
| Диамант 2700 | Занимаемая площадь -338 м2 | 9 | 540 | до 2700 | по запросу | ||
| Диамант 3000 | Занимаемая площадь -350 м2 | 9 | 600 | до 3000 | по запросу | ||
*Стоимость указана за конструкции, изготовленные из металла. Исполнение в пластике возможно по предварительному заказу.
| Станция глубокой биологической очистки сточных вод «ДИАМАНТ», производительность 20-600 м3/сут. | |||||||
| Размеры, мм. | Количество блоков | Производительность, м3/ сут. | Количество пользователей |
Стоимость, руб. | |||
| Высота | Ширина | Длина | |||||
| 2450 | 2200 | 7000 | 1 | 20 | до 100 | 840 000 | |
| 2450 | 2300 | 7500 | 1 | 25 | до 125 | 1 050 000 | |
| 2450 | 2300 | 8500 | 1 | 30 | до 150 | 1 260 000 | |
| 2450 | 2300 | 9000 | 1 | 35 | До 175 | 1 470 000 | |
| 2450 | 2300 | 10000 | 1 | 40 | до 200 | 1 680 000 | |
| 2450 | 2300 | 12000 | 1 | 50 | до 250 | 2 100 000 | |
| 2450 | 2300 | 12500 | 1 | 55 | до 275 | по запросу | |
| 2450 | 2300 | 13000 | 1 | 60 | до 300 | по запросу | |
| 2450 | 2300 | 13500 | 1 | 65 | до 325 | по запросу | |
| Занимаемая площадь — 45м2 | 2 | 75 | до 375 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 50м2 | 2 | 80 | до 400 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 55м2 | 2 | 90 | до 450 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 60м2 | 2 | 100 | до 500 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 63м2 | 2 | 110 | до 550 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 65м2 | 2 | 120 | до 600 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 68м2 | 2 | 130 | до 650 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь – 85м2 | 3 | 140 | до 700 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь – 90м2 | 3 | 150 | до 750 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 93 м2 | 3 | 160 | до 800 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь – 95 м2 | 3 | 170 | до 850 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 100 м2 | 3 | 180 | до 900 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 120 м2 | 3 | 190 | до 950 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 145 м2 | 4 | 200 | до 1000 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь — 155 м2 | 4 | 220 | до 1100 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -160 м2 | 4 | 240 | до 1200 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -18 0м2 | 4 | 260 | до 1300 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -210 м2 | 6 | 300 | до 1500 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -225 м2 | 6 | 330 | до 1650 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -233 м2 | 6 | 360 | до 1800 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -285 м2 | 6 | 400 | до 2000 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -315 м2 | 9 | 450 | до 2250 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -330 м2 | 9 | 500 | до 2500 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -338 м2 | 9 | 540 | до 2700 | по запросу | |||
| Занимаемая площадь -350 м2 | 9 | 600 | до 3000 | по запросу | |||
Стоимость септика ЭКО-Л
| Наименование | Размеры, мм. | Полный объем, м3 | Залповый сброс, л. |
Масса, кг. | Произ-сть, м3/ сут. / человек |
Стоимость, руб. | ||
| Высота | Ширина | Длина | ||||||
| Эко-Л 3 | 1250 | 950 | 1500 | 1,06 | 70 | 40 | 0,6/до3 | 47 000 |
| Эко-Л 5 | 1250 | 950 | 2000 | 1,42 | 110 | 60 | 1/до5 | 60 000 |
| Эко-Л 8 | 1250 | 950 | 2500 | 1,8 | 200 | 70 | 1,6/до 8 | 67 000 |
| Эко-Л 10 | 1250 | 950 | 3000 | 2,2 | 400 | 80 | 2/до 10 | 73 000 |
| Эко-Л 12 | 1250 | 950 | 3500 | 2,5 | 500 | 90 | 2,4/до 12 | 85 000 |
Септики с системой аэрации «ОРИОН»
| Наименование | Размеры, мм. | Полный объем, м3 | Залповый сброс, л. |
Масса, кг. | Произ-сть, м3/ сут. / человек |
Стоимость, руб. | ||
| Высота | Ширина | Длина | ||||||
| Орион 2 | 1250 | 950 | 1500 | 1,06 | 70 | 45 | 0,4/до 2 | 73 000 |
| Орион 3 | 1250 | 950 | 2000 | 1,42 | 110 | 65 | 0,6/до 3 | 77 000 |
| Орион 4 | 1250 | 950 | 2500 | 1,8 | 200 | 75 | 0,8/до 4 | 85 000 |
| Орион 5 | 1250 | 950 | 3000 | 2,2 | 300 | 85 | 1/до 5 | 93 000 |
| Орион 6 | 1250 | 950 | 3500 | 2,5 | 400 | 95 | 1,2/до 6 | 100 000 |
Станция очистки ливневых и талых сточных вод «РЕЙН»
| Наименование. | Размеры, мм | Количество блоков | Производительность, л/с. | Площадь водосбора, га | Стоимость, р. | ||
| Высота | Диаметр | Длина | |||||
| Рейн 1 | 1750 | 1450 | 2500 | 1 | 1 | 0,1 | 171 000 |
| Рейн 2 | 1750 | 1450 | 2750 | 1 | 2 | 0,2 | 238 000 |
| Рейн 3 | 1750 | 1450 | 3000 | 1 | 3 | 0,3 | 290 000 |
| Рейн 4 | 1750 | 1450 | 3300 | 1 | 4 | 0,4 | 342 000 |
| Рейн 5 | 1750 | 1450 | 3600 | 1 | 5 | 0,5 | 395 000 |
| Рейн 6 | 1750 | 1450 | 4000 | 1 | 6 | 0,6 | 440 000 |
| Рейн 8 | 1750 | 1450 | 4500 | 1 | 8 | 0,8 | 470 000 |
| Рейн 10 | 2200 | 1900 | 5000 | 1 | 10 | 1 | 730 000 |
| Рейн 13 | 2200 | 1900 | 6000 | 1 | 13 | 1,3 | 750 000 |
| Рейн 15 | 2450 | 2300 | 6000 | 1 | 15 | 1,5 | 970 000 |
| Рейн 18 | 2450 | 2300 | 6500 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1 050 000 |
| Рейн 20 | 2450 | 2300 | 7000 | 1 | 20 | 2,0 | 1 100 000 |
| Рейн 25 | 2450 | 2300 | 8000 | 1 | 25 | 2,4 | 1 570 000 |
| Рейн 30 | 2450 | 2300 | 9000 | 1 | 30 | 3,0 | по запросу |
| Рейн 35 | 2450 | 2300 | 10000 | 1 | 35 | 3,5 | по запросу |
| Рейн 40 | Занимаемая площадь -35 м2 | 1 | 40 | 4,0 | по запросу | ||
| Рейн 45 | Занимаемая площадь – 40 м2 | 1 | 45 | 5,5 | по запросу | ||
| Рейн 50 | Занимаемая площадь – 50 м2 | 1 | 50 | 5,0 | по запросу | ||
| Рейн 60 | Занимаемая площадь — 75 м2 | 2 | 60 | 6,0 | по запросу | ||
| Рейн 70 | Занимаемая площадь -83 м2 | 2 | 70 | 7,0 | по запросу | ||
| Рейн 80 | Занимаемая площадь – 100 м2 | 2 | 80 | 8,0 | по запросу | ||
| Рейн 90 | Занимаемая площадь -108 м2 | 2 | 90 | 9,0 | по запросу | ||
| Рейн 100 | Занимаемая площадь – 115 м2 | 2 | 100 | 10,0 | по запросу | ||
| Рейн 120 | Занимаемая площадь -145 м2 | 4 | 120 | 12,0 | по запросу | ||
| Рейн 140 | Занимаемая площадь — 165м2 | 4 | 140 | 14,0 | по запросу | ||
| Рейн 160 | Занимаемая площадь – 200 м2 | 8 | 160 | 16,0 | по запросу | ||
| Рейн 180 | Занимаемая площадь – 215 м2 | 8 | 180 | 18,0 | по запросу | ||



